| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Tipo de puerta | Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2400, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2400, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2400, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2400, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2400, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2400, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2400, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2500, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2500, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2500, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2500, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2500, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2500, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2600, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2700, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 2800, 2800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 2800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3000, 3000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 2800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3200, 3000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 2800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3400, 3000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 2800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3600, 3000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 1400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 1500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 1600, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 1800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 2000, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 2200, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 2400, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 2500, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 2800, Puerta Frigorífica Corredera Industrial 0ºC – 3800, 3000 |
| Anchura (cm) | 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 280, 300 |
| Altura (cm) | 240, 250, 260, 270, 280, 300, 320, 340, 360, 380 |
| Espesor Hoja cms | 10 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.